Tyrkisk og indisk stil
Ventilsystem
Konstrueret slukningsventil designet til stabil tætningsydelse, multi-kompatibilitet og kontrolleret trykdrift i industrielle brandsikringssystemer.

Tekniske højdepunkter
Bygget til industrielle brandsikringssystemer
Designet til slukningsproducenter, der kræver stabil tætning, gentagelig ydeevne og kompatibilitet med tyrkiske og indiske cylinderstandarder.
Hver ventil er testet for gevindnøjagtighed, trykudholdenhed og langtidsforseglingspålidelighed under industrielle produktionsforhold.
Designet til lang-forseglingsydelse under gentagne påfyldningscyklusser.
Understøtter flere internationale cylindergevindstandarder.
Stabil masseproduktionskvalitet til OEM slukningsfabrikker.
Teknisk specifikation
| KODE NR. | INDTAGSGEVIND | OUTLET TRÅD | MÅLER TILSLUTNINGSGEVIND | DIP TUBE TRÅD | TRYK MPA | KONTROLVENTIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01T-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | JA |
| XH-FAC-01T-02 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01T-03 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01T-04 | M30x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | JA |
| XH-FAC-01T-05 | PZ27,8 | W21.8 | INGEN | M10X1 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01I-01 | M24x1.5 | M10x1 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01I-02 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01I-03 | M30x1.5 | M12x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01I-04 | M30x1.5 | G1/4x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | JA |
| XH-FAC-01T-05 | M74x2 | M14x1.5 | INGEN | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
Har du brug for ventilteknisk support?
Angiv din cylinderspecifikation eller gevindstandard, vi vil anbefale den bedst egnede slukningsventilkonfiguration til dit produktionssystem.
KONTAKT INGENIØR
Populære tags: tyrkisk og indisk stil ildslukkerventil, Kina, producenter, leverandører, fabrik, brugerdefineret, pris, til salg

