egyptisk stil
Brandslukkerventil
Designet til slukningsproducenter, der kræver stabil tætningsydelse og multi-standard gevindkompatibilitet i egyptiske produktionssystemer.
Konstrueret til gentagne trykcyklusser, hvilket sikrer ensartet udledningskontrol og langtids- driftsstabilitet.
Engineering Struktur Oversigt
Ventilstrukturen er optimeret til stabil forsegling under højfrekvente påfyldnings- og udledningscyklusser i slukkereproduktionslinjer.
Hver komponent er CNC-bearbejdet for at sikre gevindpræcision, hvilket reducerer risikoen for mismatch under cylindersamling.
Optimeret lækageforebyggende design
Kontrolleret bearbejdningstolerance
Langvarig industriel brug
Brugerdefinerede produktionsmuligheder

Fordele ved anvendelse af brandslukkerventiler
Teknisk datablad
| KODE NR. | INDTAGSGEVIND | OUTLET TRÅD | MÅLER TILSLUTNINGSGEVIND | DIP TUBE TRÅD | TRYK MPA | KONTROLVENTIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-FAC-01E-01 | M30x1.5 | M16x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01E-02 | M45x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01E-03 | M45x1.5 | M14x1.5 | M10x1-12.5 | M16x1.5 | 2.2-2.4 | INGEN |
| XH-FAC-01E-04 | PZ27,8 | W21.8 | INGEN | M10X1 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01E-05 | PZ27,8 | W21.8 | M10x1-12.5 | M10X1 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01E-06 | PZ27,8 | W21.8 | M10x1-12.5 | M15X1.5 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01E-07 | PZ27,8 | W21.8 | M10x1-12.5 | M10x1 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01E-08 | PZ27,8 | W21.8 | INGEN | M16X1 | 18-25 | INGEN |
| XH-FAC-01E-09 | PZ27,8 | W21.8 | INGEN | M10X1 | 18-25 | INGEN |
Ofte stillede spørgsmål
Vi forstår, at sikkerhedskomponenter kræver klarhed og tillid. Nedenfor er almindelige spørgsmål fra vores kunder. Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os for teknisk bekræftelse.
Anmod om teknisk support
Send dine tekniske krav for at modtage OEM-ventilløsninger til egyptiske ildslukningssystemer.
KONTAKT INGENIØR
Populære tags: egyptisk stil ildslukker vavle, Kina, producenter, leverandører, fabrik, brugerdefineret, pris, til salg

